
| MMX-7 | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
| 測量 | ||||
| P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | ||
| PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,可穿透0.0127~2.54mm涂層 | ||
| PETP(脈沖-回波溫度補(bǔ)償)模式 | - | 0.6~508mm | ||
| E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | ||
| E-EV(回波-回波驗(yàn)證)模式 | - | 2.54~102mm | ||
| CT(測量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | ||
| 分辨率 | 0.01mm | |||
| 聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | ||
| 單位 | 公制或英制 | |||
| 顯示 | ||||
| 顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光(CMXDL+另有彩色版本) | |||
| 顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機(jī) | ||
| A-掃描 | - | - | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),三個獨(dú)立閘門 |
| B-掃描 | 穿過斷面視場,顯示速度為每一屏15秒 | |||
| 大數(shù)字顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,10mm高 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,17.78mm高 | ||
| 厚度條形掃描 | 每秒6個讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 | |||
| 超聲波參數(shù) | ||||
| 測量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | ||
| 脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | ||
| 接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制 | 110dB(極限)范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制,雙通道接收 | ||
| 數(shù)據(jù)處理 | ||||
| 內(nèi)置存儲器 | 12000個讀數(shù)(每個讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) | - |
開啟圖形時,可存儲16000個讀數(shù)(每個讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) 關(guān)閉圖形時,可存儲21000個讀) |
|
| 其他 | ||||
| 電源 | 3節(jié)5號電池,可用150小時,電池電量顯示,無操作5分鐘后自動自動關(guān)機(jī) | |||
| 鍵盤 | 12個觸摸鍵 | |||
| 外殼 | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | |||
| 工作溫度 | -10~60℃ | |||
| 尺寸 | 63.5x165x31.5mm | |||
