顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 |
檔位 |
200.0 W/m² ,2000 W/m² 63.4 Btu/(ft² x h) , 634 Btu / (ft² x h) |
分辨率 |
0.1 W/m² ,1 W/m² 0.1 Btu/(ft² x h) , 1 Btu / (ft²x h) |
光譜響應(yīng) | 400 ~ 1000nm |
準(zhǔn)確度 |
±10 W/m² [±3 Btu / (ft² x h)]或±5%讀值之其中最大者。 溫度系數(shù)±0.38 W/m²/°C [±0.12 Btu / (ft² x h)/°C]偏離25°C時(shí) |
角度準(zhǔn)確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時(shí)) |
漂移 | < ±2%/每年 |
校正 | 使用者可自行再校正 |
輸入過(guò)載 | 顯示器顯示“OL” |
取樣率 | 約1次/秒 |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取 | 99筆 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | microSD CARD 2GB |
電池 | 6只AAA 1.5V電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
操作溫濕度 | 0°C 至50°C小于80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至60°C小于70%RH |
尺寸及重量 | 150(長(zhǎng))x72(寬)x35(厚) mm / 約320g |
附件 |
使用說(shuō)明書、6只AAA 1.5V電池、 USB接口纜線、光盤軟件 |