
| 顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 |
| 檔位 |
2000 W/m² 634 Btu / (ft² x h) |
| 分辨率 |
0.1 W/m² 0.1 Btu / (ft² x h) |
| 光譜響應(yīng) | 400-1100nm |
| 準(zhǔn)確度 |
±10 W/m² [±3 Btu / (ft² x h)]或±5%讀值之其中最大者。 溫度系數(shù)±0.38 W/m²/℃[±0.12 Btu / (ft² x h)/°C]偏離25°C時(shí) |
| 角度準(zhǔn)確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時(shí)) |
| 漂移 | < ±2%/每年 |
| 校正 | 使用者可自行再校正 |
| 輸入過(guò)載 | 顯示器顯示“ OL ” |
| 取樣率 | 約4次/秒 |
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取 | 99組 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 43000組(TES-1333R) |
| 電池 | 4只AAA電池 |
| 電池壽命 | 約100小時(shí) |
| 操作溫濕度 | 0°C至50°C 小于80%RH |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至60°C 小于70%RH |
| 重量 | 約158g |
| 尺寸 | 110(長(zhǎng)) × 64 (寬) × 34(厚) mm |
| 附件 |
說(shuō)明書、電池、三角架螺絲、 (光盤片、RS232纜線→TES-1333R) |