型 號 | CD-100M | CD-10M |
測定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進行 | |
測定值 | 最大值/最小值/平均值 | |
實時輸出 | 負荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 測量值800數(shù)據(jù) /平均值相當(dāng)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 10陪 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時間 | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 |
測定 SJ50/SJ10K (六角対邊6㎜ 批頭4本) |
測定 SJ10 (六角対邊5㎜ 批頭4本) |
専用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) | ||
工具箱 | ||
検査成績書、校正証明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |