
| 適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| 準確度 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1kHz) |
| 麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
| A加權(quán)測量范圍 | 30dB ~ 130dB |
| C加權(quán)測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
| 量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
| 頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
| 頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
| 動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
| 過載指示 | “OVER”、“UNDER” 符號表示 |
| AC / DC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
| 電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
| 電池壽命 | 約30小時 (堿性電池) |
| 操作溫濕度 | 0 ~ 40℃, 10 ~ 80% RH |
| 外形尺寸 | 265 (長)×72(寬)×35(高)mm |
| 重量 | 約358公克 |
| 附件 |
使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 耳機插頭 |