型號 | FHM2A01 | FHM2A02 | FHM2B01 | FHM2B02 |
光源部分(LD) | ||||
輸出波長 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
輸出功率 | -5dBm±0.5dB | 0dBm±0.5dB | -5dBm±0.5dB | 0dBm±0.5dB |
頻率輸出 | 270/1k/2kHz | |||
波長識別碼 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
光功率計部分(PD) | ||||
功率范圍 | -70~+10dBm | -50~+26dBm | ||
顯示精度 | 0.01dB (量程最后10dB為0.1dB) | |||
校準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |||
不確定度 | ±0.2dB±1nw | |||
頻率識別 | 270/1k/2kHz | |||
波長識別 | 具備 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 999條 | |||
其它 | ||||
自動關(guān)機 | 具備 | |||
USB接口 | 具備 | |||
電源 | 2×AA Ni-MH 1.2V 2500mAh 有充電功能 | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
貯存溫度 | -20℃~+70℃ | |||
尺寸/重量 | 160L×76W×45H(mm) / 260g | |||
附件 |
(LD)FC/SC/ST適配頭各1個、(PD)FC/SC/ST/LC Ф 1000適配頭各1個、 5號鎳氫充電電池×2、電源適配器、 上位機軟件光盤、USB連接線、說明書、軟包 |
|||
選件 | (PD)1.25mm萬能頭/2.5mm萬能頭 | |||
定制 | APC激光器 |