名 稱 | 型 號(hào) | 性 能 特 點(diǎn) | 配 置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀 |
普及型 | BY-P1 | 氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、PH、鹽分 | 比色皿、吸管、濾紙、藥品一套等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-P2 | 同P1,存儲(chǔ)打印測試結(jié)果 | 同P2,內(nèi)置熱敏打印機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-P3 | 同P2,提供專家施肥建議 | 同P4,配專家施肥系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | BY-B1 | 氮磷鉀,PH電極,有機(jī)質(zhì),中微量 | 天平、電極、打印機(jī)、藥品1套等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B2 | 同B1,提供專家施肥建議 | 同B3,配專家施肥系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B3 | 同B2,測水分、鹽分、溫度 | 同B5,配水分鹽分溫度一體速測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B4 | 同B4,可測重金屬 | 同B7,配2重金屬藥品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道 智能型 |
BY-DZ5 | 5通道 打印配方 氮磷鉀 PH 鹽分 | 天平、電極、打印機(jī)、藥品、密碼箱2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ10 | 10通道,溫度,連電腦,內(nèi)置鋰電池 | 同DZ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ10A | 同DZ10S,無線傳輸GPS定位 | 通DZ10S,配置GPRS模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ16 | 16通道 觸摸屏 WIFI 可接多種傳感器 | 同DZ10S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金屬檢測儀 | BY-LTZ | 拉曼光譜技術(shù)、不需前處理就可以對樣品直接分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方施肥系統(tǒng) | BY-SF | 集數(shù)據(jù)管理、施肥決策、施肥指導(dǎo)一體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方施肥儀 | BY-SFY | 集數(shù)據(jù)管理、施肥決策、施肥指導(dǎo)一體、主機(jī)7寸觸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥料養(yǎng)分測試儀 | BY-FY | 氮磷鉀、PH、中微量元素 | 打印機(jī) 電極 天平 肥料藥品等 密碼箱2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)藥殘留速測儀 | 標(biāo)注型 |
BY-N1 |
農(nóng)殘檢測,1通道,手持 | 移液器、天平、藥品、通訊線,軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N6 | 6通道,內(nèi)置水浴鍋,控溫控濕 | 打印機(jī) 移液器 天平 藥品 密碼箱2個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N8 | 漢顯、8通道 可調(diào)時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn) | 同N6,配置8G內(nèi)存卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N10A | 10通道,內(nèi)置電池, | 同N6+ 5寸液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N10B | 同N10S,GPRS無線傳輸GPS定位 | 通N10S,配置GPRS模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N12 | 12通道,卡片測試 | 試劑 滴定管 滴瓶 電源等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸智能型 | BY-N12A | 12通道 操作提示 自動(dòng)報(bào)警 | 打印機(jī) 移液器 天平 藥品 密碼箱2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N16 |
16通道 可接入多種傳感器(選空溫 濕 露點(diǎn)) 觸屏 WIFI 配置同N12+ 同N6,16通道 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N24 | 24通道 嵌入式 Windows 操作視頻 | 同N16,可用鼠標(biāo) 鍵盤操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼光譜綜合食品安全檢測儀 | BY-LS |
可檢測食品中所含的100余項(xiàng)非法添加物和農(nóng)獸藥殘留 加樣器、移液器、酶標(biāo)板、天平、加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多模塊綜合食品安全檢測儀 | BY-DS5 |
16寸顯示屏 內(nèi)置分光光度 干式化學(xué) 薄層色譜 熒光檢測 電化學(xué)檢測模塊 加樣器、移液器、酶標(biāo)板、天平、加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合食品安全檢測儀 | BY-ZSP12 | 12通道,農(nóng)殘、甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、蛋白質(zhì)等10種 【塑殼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-ZSP96 | 96通道,檢測農(nóng)殘,毒素,激素類,獸殘等。配置加樣器,移液器,酶標(biāo)板,加液槽【塑殼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜干式綜合食品分析儀 | BY-GS10 | 便攜式 10寸觸摸屏 帶打印機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持干式綜合食品分析儀 | BY-SGSA | 手持式,單通道 帶打印機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SGSB | 3G 藍(lán)牙、GPS定位、二維碼掃描、進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、分析、溯源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病害肉檢測儀 | BY-BH3 | 10通道,組胺、細(xì)菌毒素、鹽基氨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BH4 | 12通道,組胺、揮發(fā)性鹽基氮、病害肉特征物、亞硝酸鹽 【塑殼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉類水分檢測儀 | BY-RS | 肉類中的水分,可調(diào)用多達(dá)100個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)并在液晶屏上回放。 【塑殼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持油質(zhì)檢測儀 | BY-SYJ | 快速檢測食用油中的極性化合物組分含量,并可對地溝油進(jìn)行篩選。 【塑殼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地溝油檢測儀 | BY-SY6 | 6通道,地溝油 、內(nèi)置鋰電、內(nèi)置熱面打印機(jī)、 【塑殼】 【塑殼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP熒光儀 | BY-ATP | 食品加工器具,工作臺(tái)面,餐飲器具等表面細(xì)菌總數(shù)的快速檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物檢測儀 | BY-WSJ8 | 8通道,食源性致病菌及細(xì)菌總數(shù)等定量檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獸藥殘留速測儀 | BY-SC96 |
96通道,獸藥殘留 加樣器,移液器,酶標(biāo)板,天平,加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合水質(zhì)檢測儀 | BY-ZSJ1 | 鐵,砷,錳,氨氮,余氯,濁度,鎘,六價(jià)鉻,鉛,甲醛,尿素,總氯,硫,總磷(20 項(xiàng))【塑殼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱氏定氮儀 | BY-KDN1 | 節(jié)水型自動(dòng)蒸餾定氮儀,電子計(jì)時(shí),加堿和蒸餾定時(shí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤墑情 (水分)速測儀 |
BY-TS1 | 土壤水分 | 記錄儀,水分傳感器,上位機(jī)軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS2 | 土壤水分,溫度 | 同TS1,濕溫度傳感器,手持桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3 | 土壤溫度,水分,鹽分 | 同TS2,溫濕鹽一體傳感器,手持桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3A | 同TS3,顯示經(jīng)緯度 | 同TS3,內(nèi)置GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS4 | 土壤濕度,溫度,語音 | 記錄儀,水分,溫度傳感器,上位機(jī)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS5 | 土壤溫,濕度,鹽分,PH,空溫,空濕濕,GPS,GPRS | 6路傳感器,觸摸屏主機(jī),485接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS6 | 手觸摸式彩屏顯示,無線傳輸,九種參數(shù)在同一屏幕顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蟲情測報(bào)燈 | BY-CB3 | 交流供電,3層藥熏處理蟲體 | 三層過濾網(wǎng),區(qū)分昆蟲的大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB1 | 太陽能3層藥熏處理蟲體 | 三層過濾網(wǎng),區(qū)分昆蟲的大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB2 | 遠(yuǎn)紅外處理蟲體,接蟲器自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 保證8個(gè)時(shí)間段誘集到的昆蟲不混淆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB2A | 7寸觸摸屏,時(shí)控,溫控,轉(zhuǎn)倉可調(diào) | 保證8個(gè)時(shí)間段誘集到的昆蟲不混淆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB4 | 同CB2A,太陽能供電 | 240W太陽板,200A蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB6 | 同CB4,交,直兩用供電 | 240W太陽板,200A蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB10 | 計(jì)數(shù),拍照,自動(dòng)將數(shù)量和圖片上傳至云平臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB10A | 同CB10A,太陽能供電 | 240W太陽板,200A蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病蟲調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | BY-BT1 | 記錄大于100種病蟲數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、分析自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BT1A | 含統(tǒng)計(jì)器、軟件、數(shù)據(jù)線、GPS定位,車載導(dǎo)航、面積測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孢子捕捉儀 | BY-BZ1 | 孢子的采集,便攜式,圓桶體 | 圓桶體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ2 | 孢子的采集,車載式,方形體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ3 | 孢子的采集,固定式,箱體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ3A | 同BZ3,太陽能供電(80W太陽板,40A電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ10 | 對所捕獲的病菌孢子自動(dòng)拍攝,照片自動(dòng)選取并上傳云服務(wù) | 方形體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ10A | 同BZ10+,太陽能供電,240W太陽板,200A蓄電池 | 箱體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)技服務(wù)一點(diǎn)通 | BY-NJ1 | 筆記本、專家施肥軟件、土肥知識(shí),網(wǎng)絡(luò)傳輸、自動(dòng)查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-NJ2 | 同上,立柜式、觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-NJ3 | 同上,立柜式、觸摸屏,存儲(chǔ)打印配方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田間小氣候觀測站(GPS) | BY-GC6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-GC8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、土壤溫度、土壤濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-GC10 |
風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、土壤溫度、 土壤濕度、蒸發(fā)量、大氣壓力等要素進(jìn)行全天候現(xiàn)場監(jiān)測 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持農(nóng)業(yè)氣象觀測儀(GPS) | BY-SQX1 | 溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SQX2 | 溫度,濕度,光照強(qiáng)度,光合有效輻射,CO2濃度,土溫,土濕,土壤鹽分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SQX3 | 溫度,濕度,光照,光合輻射,CO2濃度,土溫,土濕,風(fēng)向,風(fēng)速,雨量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物病害診斷儀 | BY-BH10 | 病毒、真菌、細(xì)菌、微量元素缺素癥、殘留量、光合作用率 (塑料外殼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BH11 | 病毒、真菌、細(xì)菌、微量元素缺素癥、殘留量、光合作用率 (塑鋼外殼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物營養(yǎng)測試儀 | BY-ZY1 | 漢顯、存儲(chǔ)打印結(jié)果,可測氮、磷、鉀、鹽、鈣、鎂、硫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉綠素測定儀 | BY-ZY2 | 葉片的葉綠素、氮素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-ZY4 | 葉片的葉綠素、氮素、葉溫、葉濕、與電腦連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殺蟲燈 (燈體可方可圓,網(wǎng)線可橫可豎,豎網(wǎng)可配電動(dòng)刷) |
BY-PS1 | 頻振式(交/直流電) | 燈體,接蟲袋(接蟲盒) |
【備注】燈體:分方形、圓形; 網(wǎng)線:分橫網(wǎng)、豎網(wǎng);豎網(wǎng):可配電動(dòng)刷;太陽能板:可隨太陽自動(dòng)旋轉(zhuǎn)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-PS2 | 頻振式(交/直流電),雙豎網(wǎng) | 燈體,接蟲袋(接蟲盒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS1 | 太陽能立桿式 | 太陽能板,電池,燈體,不銹鋼桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS1A | 太陽能自動(dòng)清蟲殺蟲燈 | 同TS1,配自動(dòng)清蟲裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS2 | 太陽能箱體式 | 太陽能板,電池,不銹鋼箱體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3 | 太陽能電擊箱體式 | 太陽能板,電池,不銹鋼箱體,殺蟲燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS10 | 太陽能立桿式,遙控開關(guān) | 太陽能板,電池,燈體,遙控裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘芯 | BY-YX1 | 白粉虱,蚜蟲,葉蟬,薊馬,蠅類,小菜蛾,蘋果蠹蛾,桃小食心蟲,梨小食心蟲,豆莢螟,豆野螟等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘捕器 | 6個(gè)有效面,顏色,尺寸可定制綜合性誘,食誘和害蟲習(xí)性,誘捕效率高。 |