
| 交流耐壓測(cè)試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] |
| 最大額定負(fù)載 | 200 VA (5kV/40mA) |
| 最大額定電流 |
40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍 | 0.001mA~40.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC偵測(cè) | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | RETURN/GUARD |
| 直流耐壓測(cè)試 (GPT-9804/9803/9802) | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] |
| 最大額定負(fù)載 | 50W (5kV/10mA) |
| 最大額定電流 |
10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測(cè) | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | RETURN/GUARD |
| 絕緣電阻測(cè)試 (GPT-9804/9803) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) |
| 電阻量測(cè)范圍 | 1MW~ 9500MW |
| 測(cè)試電壓 |
50V≦ V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) |
|
500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) |
|
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 1s~999.9s |
| GND | GUARD (fixed) |
| 接地阻抗測(cè)試 (GPT-9804) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac |
| 輸出電流調(diào)整分辨率 | 0.01A |
| 輸出電流準(zhǔn)確度 |
3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
| 測(cè)試電壓 | 6Vac 最大(開路電壓) |
| 測(cè)試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻量測(cè)范圍 | 10.0mW~ 650.0mW |
| 電阻量測(cè)分辨率 | 0.1mW |
| 電阻量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
| 測(cè)試方式 | 四線式量測(cè) |
| GND | GUARD (fixed) |
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 |
| 自動(dòng)測(cè)試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個(gè)manu |
| 界面 | |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
| USB | 標(biāo)準(zhǔn) |
| GPIB | 選購(gòu) |
| Remote terminal (Front) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| Signal I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
|
330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804 |
|