型號(hào) | CS9913AX | CS9913BX | CS9914BX | CS9914BX | ||
測試模式 | AC | AC/DC | AC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 250VA | 500VA | ||||
最大額定電流 | 50mA | 100mA | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
電流下限 | 0~49.9mA | 0~99.9mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出波形方式 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | |||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | / | (0.050~6.000)kV | / | (0.050~6.000)kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | 1V | ||||
最大輸出功率 |
120W |
300W |
||||
最大額定電流 |
20mA |
50mA |
||||
電流檔位 |
2uA、20uA、 200uA、2mA、 20mA |
2uA、20uA、 200uA、2mA、 20mA、50mA |
||||
電流下限 | (0~4.99)mA,0=不判斷下限 | (0~9.99)mA,0=不判斷下限 | ||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | 20mA | 50mA | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電流表 |
測量范圍 | AC | 0 ~ 100mA | |||
DC | 0 ~ 50mA | |||||
分辨率 | AC |
200uA 檔:0.1uA, 2mA 檔:1uA, 20mA 檔:10uA 50mA、100mA 檔:100uA |
||||
DC |
2uA 檔: 0.001uA, 20uA 檔: 0.01uA, 200uA 檔:0.1uA, 2mA 檔: 1uA, 10mA、20mA 檔: 10uA 50mA 檔:100uA |
|||||
精度 | ≥2mA 為±(2%+5 個(gè)字),<2mA 為±(3%+5 個(gè)字) | |||||
偏移電流 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
測試模式 | GND 模式:RETURN 端接機(jī)殼 | |||||
計(jì)時(shí)器 |
范圍 | 0.1s~999.9s | ||||
精度/分辨率 | ±(0.1%+50ms)/ 0.1s |