參數(shù) |
FiveEasy Plus™ pH計(jì) FE28 |
FiveEasy Plus™電導(dǎo)率儀 FE38 |
|
測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | -2.00...16.00 pH | 0.01 μs/cm...500 ms/cm (電導(dǎo)率) |
-2000...2000 mV | 0.01 mg/L...300 g/L (TDS) | ||
0.00...42 psu (鹽度) | |||
-5...105 °C (23...221 °F) | -5...105 °C (23...221 °F) | ||
分辨率 | 0.01/0.1 pH | 自動(dòng)可變 | |
1mV | 自動(dòng)可變 | ||
0.1 °C | 0.1 °C | ||
精度 | ±0.01 pH | ±0.5% | |
±1 mV | |||
0.3 °C | 0.3 °C | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
線性:0.00%/°C...10.00%/°C 參比溫度:20 °C和25 °C |
|
自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn) | 有 | ||
終點(diǎn)提示音 | 有 | ||
終點(diǎn)圖標(biāo) | 有 | ||
校準(zhǔn) | 最多5點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
線性/線段 | — | ||
4組預(yù)設(shè)緩沖液 |
3個(gè)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液 手動(dòng)輸入電極常數(shù) |
||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 |
200組測(cè)量數(shù)據(jù) 當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
200組測(cè)量數(shù)據(jù) 當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
連接 | 電極接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ | Mini-Din |
RS232接口 | 有 | ||
USB接口 | 有 | ||
參比接口 | 有 | - | |
常規(guī) | 電源 | 100...240V/50...60Hz/12V DC | |
屏幕 | 4.3英寸段碼LCD顯示屏 | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
尺寸/重量 | 227x147x70 mm/0.63 Kg |
儀表 | 套裝 | 描述 | 訂貨號(hào) | 適用范圍 | |
pH/mV ORP |
FiveEasy Plus™ pH計(jì) FE28 |
FE28-Meter | 包含F(xiàn)E28主機(jī) | 30254103 | 需另配專用電極的樣品 |
FE28-Standard | 包含F(xiàn)E28主機(jī),LE438電極 | 30254104 | 常規(guī)水溶液 | ||
FE28-Bio | 包含F(xiàn)E28主機(jī),LE410電極 | 30254105 | 強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | ||
FE28-Micro | 包含F(xiàn)E28主機(jī),LE422電極 | 30254106 | 離心管、PCR管等細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | ||
FE28-TRIS | 包含F(xiàn)E28主機(jī),LE420電極 | 30254107 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 | ||
電導(dǎo)率TDS 鹽度 |
FiveEasy Plus™ 電導(dǎo)率儀 FE38 |
FE38-Meter | 包含F(xiàn)E38主機(jī) | 30254110 | 需另配專用電極的樣品 |
FE38-Standard | 包含F(xiàn)E38主機(jī),LE703電極 | 30254111 | 電導(dǎo)率較高的常規(guī)樣品 |
型號(hào) | 描述 | 接口 | 訂貨號(hào) |
LE438 IP67 |
三合一POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C), 內(nèi)置溫度探頭,免維護(hù),適合戶外測(cè)量 |
BNC / Cinch IP67 | 30247153 |
LE407 |
POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C),免維 護(hù),適合測(cè)量常規(guī)水溶液 |
BNC | 51340330 |
LE409 |
玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),可填 充,適合測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 |
BNC | 51340331 |
LE410 | 三合一玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),內(nèi)置溫度探頭,可填充,適合測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | BNC / Cinch | 51340348 |
LE420 | 玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),PTFE可移動(dòng)套管,可填充,適合測(cè)量“臟”樣品(如廢水),乳濁液(如牛奶),油類樣品 | BNC | 51340332 |
LE422 | 微量樣品pH電極(0...14pH,0...80°C),免維護(hù),4.3mm直徑,適合測(cè)量細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | BNC | 30089747 |
LE427 IP67 | 針刺型pH電極(1...11pH,0...50°C),免維護(hù),適合測(cè)量肉、水果、乳酪、土壤等固體/半固體樣品的戶外測(cè)量 | BNC IP67 | 30259840 |
電導(dǎo)率 LE703 IP67 |
環(huán)氧樹脂材質(zhì)電導(dǎo)電極(10μS/cm...200 mS/cm,0...80°C),適合戶外測(cè)量 | Mini-DIN | 30266974 |
LE740 IP67 | PVC/不銹鋼電導(dǎo)電極(0.01μS/cm...500μS/cm, 0...60°C) | Mini-DIN | 51340336 |
ORP LE501 |
玻璃氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合實(shí)驗(yàn)室使用 | BNC | 51340338 |
LE510 | POM殼氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | BNC | 51340339 |
溫度 NTC 30 kΩ |
溫度探頭,(-30...100°C) | Cinch | 51300164 |