產(chǎn)品特點 | ||
高級型 | 標準型 (S) | 高級型 (T) |
部件編號 | A456CFI1-IPC | A456CFTI1-IPC |
帶有檢驗證書 | • | • |
快速準確讀數(shù); 每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)輸出 | ■ | ■ |
USB連接電腦 | ■ | ■ |
Bluetooth®; 至電腦, Android™ & iOS1設備 | ■ | ■ |
在數(shù)據(jù)組模式下的屏幕統(tǒng)計信息 | ■ | ■ |
讀數(shù)個數(shù) ; η, 平均值 ; x, 標準偏差 ; σ, 最大限值 ; Hi, 最小限值 ; Lo, 變異系數(shù) ; CV%, 易高Elcometer設備預定值2; EIV, 名義干膜厚度 ; NDFT, 高低限值設定 ; 可設定聲音/屏幕報警, 高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù) ; 底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù) |
■ | |
ElcoMaster®軟件&USB線 | ■ | |
整體式探頭; 鐵基(F) | ■ | ■ |
測量范圍; 0 - 1,500µm (0 - 60mils) | ■ | ■ |
分辨率; 10µm/1mil (其中5μm/ 0.5mil向上取整) | ■ | ■ |
精確度3; ±5% | ■ | ■ |
最小基體厚度; 300µm (12mils) | ■ | ■ |
預校準4個輪廓范圍: | ■ | ■ |
平滑 0-25µm 0-1mil, 精細 25-60µm 1-2mils, 中等 60-100µm 2-3mils, 粗糙 >100µm 3-4mils |
■ | ■ |
自動校準 | ■ | ■ |
校準記憶類型; 儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù); 帶特定校準 | 2,500 | |
校準鎖定; 可選PIN碼解鎖 | ■ | ■ |
刪除最后一個讀數(shù) | ■ | ■ |
儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個數(shù) | 150,000 | |
單個數(shù)據(jù)組校準; 通過ElcoMaster®軟件傳送到電腦上 | ■ | |
限值; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | ■ | |
儀器和數(shù)據(jù)組特定限制 | ■ | |
日期和時間戳 | ■ | |
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | ■ | |
數(shù)據(jù)組類型; 標準 , 計算平均值 | ■ | |
數(shù)據(jù)組回放圖 | ■ | |
復制數(shù)據(jù)組及校準設定 | ■ | |
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組; 用戶可自行設定 | ■ |
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) |
電源 | 2 x AA電池 (可充電電池也可使用) |
電池壽命4 |
堿性 : 大約16時 鋰 : 大約24時 |
重量 (含電池) | 156g (5.5oz) |
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
包裝清單 | 易高456 IPC儀 , 校準膜片, 腕吊帶 , 保護盒 , 1x屏幕保護膜 , USB線 , 檢測證書, 2 x AA電池和用戶指南 |