型號(hào)(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | ||
多國(guó)語(yǔ)言易于使用的菜單 | ■ | ||
堅(jiān)固, 耐沖擊, 防水和灰塵當(dāng)于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕帶有永久背光 | ■ | ||
環(huán)境光感應(yīng)器, 亮度可調(diào) | ■ | ||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
大按鈕 | ■ | ||
通過電腦USB供電 | ■ | ||
通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
2年儀器保修3 | ■ | ||
測(cè)量率 | 4Hz | ||
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍4 | 精確度5 | ■ |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ||
測(cè)量單位 | mm 或 inches | ||
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | ||
顯示模式 | 讀數(shù) | ||
可選讀數(shù)分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 零(使用整體零盤) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB; 到電腦 | ||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||
自動(dòng)傳感器識(shí)別 | ■ | ||
自動(dòng)V型路徑校正 | ■ | ||
電池類型6 | 2 x AA | ||
電池壽命6 |
堿性電池:15小時(shí) 鋰電池: 28小時(shí) |
||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護(hù)貼, 保護(hù)套, 2 x AA電池, 校準(zhǔn)證書, 兩年保修延期卡, 操作手冊(cè) |