
| 型號(帶傳感器)1 | MTG8BDL-TXC | ||
| 型號(僅儀器) | MTG8BDL | ||
| 多國語言易于使用的菜單 | ■ | ||
| 堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ | ||
| 明亮的彩色屏幕帶有永久背光 | ■ | ||
| 環(huán)境光感應器, 亮度可調(diào) | ■ | ||
| 耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
| 大按鈕 | ■ | ||
| 通過電腦USB供電 | ■ | ||
| 通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
| 2年儀器保修3 | ■ | ||
| 限值: 40可定義的聲音和可視化通過/失敗 的警告 | ■ | ||
| 測量率 | 4, 8, 16Hz4 | ||
| 測量模式 | 測量范圍5 | 精確度6 | |
| 脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm |
±0.05mm (0.63-9.99mm) ±0.5% (10.00-500.00mm) |
■ |
| 回波-回波ThruPaint™(E-E) | 2.54-20.00mm |
±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.5% (10.00-20.00mm) |
■ |
| 聲速(VM)模式 | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/µs) | ■ | |
| 測量單位 | |||
| mm 或 inches | ■ | ||
| m/s, inch/µs | ■ | ||
| 重復性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | ||
| 顯示模式 | |||
| 讀數(shù) | ■ | ||
| 選定統(tǒng)計 | ■ | ||
| 掃描厚度柱狀圖 | ■ | ||
| 趨勢圖 | ■ | ||
| 讀數(shù)和差值 | ■ | ||
| B-掃描橫截面顯示 | ■ | ||
| 可選讀數(shù)分辨率 | |||
| Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ | ||
| Hi; 0.01mm, 0.001 Inch, 1m/s, or 0.0001 in/μs | ■ | ||
| 統(tǒng)計 | |||
| 讀數(shù)數(shù)目,n; 平均讀數(shù), ?, 標準偏差, σ | ■ | ||
| 最低讀數(shù), Lo; 最高讀數(shù),Hi | ■ | ||
| 高低限值 | ■ | ||
| 讀數(shù)范圍值 | ■ | ||
| 名義值 | ■ | ||
| 低于下限的讀數(shù)數(shù)目 | ■ | ||
| 高于高限的讀數(shù)數(shù)目 | ■ | ||
| 校準選項 | |||
| 零(使用整體零盤) | ■ | ||
| 1 - 點 | ■ | ||
| 2 - 點 | ■ | ||
| 材料選擇; 39預設(shè)材料 | ■ | ||
| 工廠; 重置到出廠校準 | ■ | ||
| 聲速(聲音的速度) | ■ | ||
| 已知厚度值 | ■ | ||
| 校準特點 | |||
| 校準鎖定;可選的PIN鎖 | ■ | ||
| 測試校準特點 | ■ | ||
| 校準內(nèi)存: 三個可編程的內(nèi)存 | ■ | ||
| 校準之外的測量警告 | ■ | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | |||
| 讀數(shù)數(shù)目 | 100,000 | ||
| 數(shù)據(jù)組數(shù)目 | 1,000 | ||
| 順序數(shù)據(jù)組 | ■ | ||
| 網(wǎng)格數(shù)據(jù)組 | ■ | ||
| 固定數(shù)據(jù)組數(shù)目模式;帶數(shù)據(jù)組鏈接 | ■ | ||
| 阻塞輸入; 加上'阻塞'到網(wǎng)格位置 | ■ | ||
| 刪除最后一個讀數(shù) | ■ | ||
| 日期和時間戳 | ■ | ||
| 回顧, 清除和刪除數(shù)據(jù)組 | ■ | ||
| 字母數(shù)字數(shù)據(jù)組名稱;用戶自定義 | ■ | ||
| 數(shù)據(jù)組回顧圖 | ■ | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | |||
| USB; 到電腦 | ■ | ||
| Bluetooth® 藍牙到電腦, iOS*或Android™的設(shè)備 | ■ | ||
| ElcoMaster®軟件 | ■ | ||
| 傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||
| 自動傳感器識別 | ■ | ||
| 自動V型路徑校正 | ■ | ||
| 電池類型7 | 2 x AA | ||
| 電池壽命7 |
堿性電池:15小時 鋰電池: 28小時 |
||
| 操作溫度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
| 儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
| 包裝清單 | Elcometer MTG8DL, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 3x屏幕保護貼, 保護套, 塑料運輸箱, 2 x AA電池, 校準證書, USB線, ElcoMaster®軟件, 兩年保修延期卡, 操作手冊 | ||