加野麥克斯kanomax便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
全中文操作界面。采樣量2.83L/min
計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-2010/ISO14644-1/中國(guó)新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置多種測(cè)試方式(GBMODE,GMP,ISO等)內(nèi)置國(guó)標(biāo)測(cè)試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動(dòng)判定級(jí)別。
內(nèi)設(shè)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
超大存儲(chǔ)容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能
屏幕背光增強(qiáng)功能
具有斷電自儲(chǔ)續(xù)測(cè)功能
加野麥克斯kanomax便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
型號(hào) | 3887D | 3887C | 3887L |
測(cè)試粒子徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0um | 0.3、0.5、5.0um | 0.5、5.0um |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國(guó)際ISO | 單一、國(guó)際 | |
緩存數(shù)據(jù) | 7000個(gè) | 3000個(gè) | |
光源 | 激光二級(jí)管 | ||
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 | ||
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 | ||
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||
采樣時(shí)間 | 10sec~99min59sec | ||
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
顯示 | 中文界面,192*64點(diǎn)陣顯示 | ||
錯(cuò)誤指示 | 超蕞大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 | ||
接口 | USB | ||
通訊速率 | 9600bps | ||
電源 |
4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的專用充電器充電 電池工作時(shí)間 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
||
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm | ||
重 量 | 約680g(不含電池) | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 打印機(jī)及電纜、三角架