型號 | HI98129 | HI98130 | HI98131 | |
測量范圍 | 酸度 pH/溫度 | 0.00 to 14.00 pH 、0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) | ||
電導(dǎo)率 EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | 0.00 to 6.00 mS/cm | |
總固體溶解度 TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) |
0 to 3000 ppm(500 CF) 0 to 3999 ppm(700 CF) |
|
解 析 度 | 酸度 pH/溫度 | 0.01 pH、0.1°C 、0.1°F | ||
EC/TDS | 1 µS/cm、1 ppm(mg/L) | 0.01 mS/cm、0.01 ppt(g/L) | 0.01 mS/cm、10 ppm(mg/L) | |
測量精度(@20°C) | 酸度 pH: ±0.05 pH EC/TDS:±2%F.S 溫度:± 0.5°C、± 1°F | |||
校準(zhǔn)模式 | 酸度 pH |
1-2點酸度自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 【pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18】 |
||
EC/TDS |
單點自動識別校準(zhǔn) EC:1413 µS/cm【HI7031】 1382 ppm【HI7032】 |
單點自動識別校準(zhǔn) EC:12.88 mS/cm【HI7030】 6.44 ppt(g/L)【HI70038】 |
單點自動識別校準(zhǔn) 1.41mS/cm、5.00mS/cm, 或者一鍵式快速校準(zhǔn)【HI5036】 |
|
溫度補償 | 酸度 pH | 自動溫度補償 | ||
EC/TDS | 補償系數(shù)ß=0.0 to 2.4%/°C 可調(diào) | 補償系數(shù) ß=1.9%/°C | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 | 0.5(500 ppm)or 0.7(700 ppm) | ||
電源模式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | |||
自動關(guān)機模式 | 在測量模式下,8分鐘不用后自動關(guān)機 |
在測量模式下,8分鐘、60分鐘, 關(guān)閉 三種自動關(guān)機模式設(shè)置 |
||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |||
主機尺寸 | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) | |||
主機重量 | 100 g (3.5 oz.) |